| Nome da marca: | Luowave |
| Número do modelo: | LUOWAVE SDR-LW 2975 |
| MOQ: | 1 parte |
| preço: | USD |
| Tempo de entrega: | Bens do ponto ou 30 dias |
| Condições de pagamento: | T/T |
| processador i7, com tempo real O de Linux |
Relação de HDMI |
|
500GB SSD, memória 16GB |
2 da relação de USB 3,0 |
|
Escala de frequência do funcionamento de 70Mhz a 6GHz |
|
|
Largura de banda imediata de até 56M pelo canal |
Zynq incorporado 7020 FPGA |
|
2TRX apoiou |
A referência externo do pulso de disparo e o PPS apoiaram |
|
Estrutura do desenvolvimento de RFNoC FPGA |
O rádio do GNU apoiou |
Índice do RF
| Transmita |
Receba |
||
| canal | 2 | canal | 2 |
| Frequência | 70MHz-6GHz | Frequência | 70MHz-6GHz |
| Etapa da frequência | menos do que 1KHz | Etapa da frequência | menos do que 1KHz |
| Poder máximo | ≥10dBm | Poder máximo | -15 dBm |
| Escala do ganho | 31.5dB | Escala do ganho | 0 DB -37,5 |
| Etapa do ganho | 0.5dB | Etapa do ganho | 0.5dB |
|
Máximo Largura de banda imediata |
56MHz |
Máximo Largura de banda imediata |
56MHz |
| Figura de ruído | 8dB |
| Nome da marca: | Luowave |
| Número do modelo: | LUOWAVE SDR-LW 2975 |
| MOQ: | 1 parte |
| preço: | USD |
| Detalhes da embalagem: | Caixa de papel \ caixa de papel |
| Condições de pagamento: | T/T |
| processador i7, com tempo real O de Linux |
Relação de HDMI |
|
500GB SSD, memória 16GB |
2 da relação de USB 3,0 |
|
Escala de frequência do funcionamento de 70Mhz a 6GHz |
|
|
Largura de banda imediata de até 56M pelo canal |
Zynq incorporado 7020 FPGA |
|
2TRX apoiou |
A referência externo do pulso de disparo e o PPS apoiaram |
|
Estrutura do desenvolvimento de RFNoC FPGA |
O rádio do GNU apoiou |
Índice do RF
| Transmita |
Receba |
||
| canal | 2 | canal | 2 |
| Frequência | 70MHz-6GHz | Frequência | 70MHz-6GHz |
| Etapa da frequência | menos do que 1KHz | Etapa da frequência | menos do que 1KHz |
| Poder máximo | ≥10dBm | Poder máximo | -15 dBm |
| Escala do ganho | 31.5dB | Escala do ganho | 0 DB -37,5 |
| Etapa do ganho | 0.5dB | Etapa do ganho | 0.5dB |
|
Máximo Largura de banda imediata |
56MHz |
Máximo Largura de banda imediata |
56MHz |
| Figura de ruído | 8dB |