 
             | Nome da marca: | Luowave | 
| Número do modelo: | Luowave X440 PRO | 
| MOQ: | 1 | 
| preço: | $26,000.00 | 
 
     
    | Faixa de Frequência | 30 MHz - 4 GHz | 
|---|---|
| Canais | 8 Tx / 8 Rx | 
| Largura de Banda Máxima | 1,6 GHz (canal único/duplo), 400 MHz/ch (8 canais) | 
| Resolução ADC/DAC | 14 bits | 
| Taxa de Amostragem | 5 GSps | 
| Coerência de Fase | <1° RMS (dentro da unidade), <2° RMS (entre unidades) | 
| FPGA | Xilinx RFSoC XCZU48DR | 
 
             | Nome da marca: | Luowave | 
| Número do modelo: | Luowave X440 PRO | 
| MOQ: | 1 | 
| preço: | $26,000.00 | 
 
     
    | Faixa de Frequência | 30 MHz - 4 GHz | 
|---|---|
| Canais | 8 Tx / 8 Rx | 
| Largura de Banda Máxima | 1,6 GHz (canal único/duplo), 400 MHz/ch (8 canais) | 
| Resolução ADC/DAC | 14 bits | 
| Taxa de Amostragem | 5 GSps | 
| Coerência de Fase | <1° RMS (dentro da unidade), <2° RMS (entre unidades) | 
| FPGA | Xilinx RFSoC XCZU48DR |